Ringkasan Data TBC
Total Kasus: 6950
Data Kasus TBC per Wilayah & Tahun
Tahun | Wilayah | Jumlah Kasus |
---|---|---|
2022 | Bekasi Timur | 128 |
2022 | Bekasi Barat | 110 |
2022 | Bekasi Selatan | 102 |
2023 | Bekasi Timur | 135 |
2023 | Bekasi Timur | 140 |
2024 | Bekasi Timur | 144 |
2024 | Bekasi Barat | 105 |
2024 | Bekasi Selatan | 113 |
2025 | Bekasi Timur | 117 |
2025 | Bekasi Timur | 105 |
2026 | Bekasi Barat | 151 |
2024 | Bekasi Selatan | 154 |
2026 | Bekasi Selatan | 82 |
2026 | Bekasi Selatan | 101 |
2023 | Bekasi Barat | 138 |
2024 | Bekasi Barat | 141 |
2025 | Bekasi Barat | 97 |
2023 | Bekasi Barat | 133 |
2023 | Bekasi Timur | 132 |
2022 | Bekasi Selatan | 88 |
2024 | Bekasi Barat | 87 |
2026 | Bekasi Timur | 127 |
2024 | Bekasi Selatan | 93 |
2024 | Bekasi Timur | 156 |
2024 | Bekasi Selatan | 92 |
2022 | Bekasi Timur | 141 |
2022 | Bekasi Barat | 116 |
2024 | Bekasi Barat | 158 |
2022 | Bekasi Timur | 141 |
2023 | Cikarang | 118 |
2022 | Bekasi Barat | 135 |
2026 | Bekasi Timur | 81 |
2026 | Bekasi Barat | 117 |
2024 | Bekasi Barat | 115 |
2023 | Bekasi Timur | 118 |
2023 | Bekasi Timur | 129 |
2022 | Bekasi Barat | 139 |
2026 | Cikarang | 91 |
2024 | Bekasi Selatan | 98 |
2026 | Cikarang | 114 |
2022 | Bekasi Barat | 100 |
2024 | Bekasi Barat | 140 |
2024 | Bekasi Barat | 85 |
2022 | Bekasi Selatan | 97 |
2023 | Bekasi Timur | 81 |
2026 | Bekasi Timur | 127 |
2026 | Bekasi Barat | 115 |
2025 | Bekasi Barat | 95 |
2024 | Cikarang | 149 |
2023 | Bekasi Barat | 80 |
2023 | Bekasi Selatan | 155 |
2025 | Bekasi Barat | 108 |
2025 | Bekasi Selatan | 141 |
2026 | Bekasi Selatan | 127 |
2023 | Bekasi Barat | 102 |
2026 | Bekasi Timur | 108 |
2022 | Bekasi Barat | 114 |
2026 | Bekasi Barat | 103 |
2025 | Bekasi Barat | 141 |
Hasil Analisis
1. Bar Chart

2. Heatmap Korelasi

3. Heatmap Tahun–Penyakit

4. Cluster Plot
